게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

130,691건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
4541 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 627,300
4540 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 710,610
4539 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 710,610
4538 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 710,610
4537 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 283,040
4536 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 389,930
4535 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 389,930
4534 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 251,330
4533 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 1,173,440
4532 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 389,930


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP